Каталог продукции
Нас находят по запросам:
твердотопливные котлы одесса
купить дымоход
теплый пол трубы
газовая колонка termet
купить настенный газовый котел
UBVT 300Baxi UBVT 300 DC 300 l, два спиральных теплообменника
Косвенные водонагреватели в Одессе представлены в ассортименте нашего интернет-магазина «ТеплоМастер», где Вы можете купить косвенный водонагреватель Baxi с бесплатной доставкой и гарантией от производителя.
![]() |
32200 грн
920 €
Купить товар
Код товара: 5881
Есть в наличии
Характеристики
Доставка
Оплата
Кредит
Производитель: Baxi
Объем: 200-300 л
Способ монтажа: напольный
Гарантия: 5 лет
ОСОБЕННОСТИ БОЙЛЕРОВ СЕРИЙ UBVT DC / UB DC
- Материал бака — эмалированная сталь;
- Два мощных змеевика;
- Внутреннее покрытие бака — титановая эмаль;
- Фланец для инспекционного контроля;
- Встроенный патрубок для рециркуляции;
- Колба для датчика температуры бойлера;
- Высокая теплоотдача;
- Магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии;
- Встроенный термометр
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЖЕСТКИЙ КОЖУХ | МЯГКИЙ КОЖУХ | |||||||
UBVT 200 DC | UBVT 300 DC | UBVT 400 DC | UBVT 500 DC | UB 800 DC | UB 1000 DC | UB 1500 DC | UB 2000 DC | ||
Макс. мощность верхнего змеевика* | кВт | 24 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 47 | 73 |
Макс. мощность нижнего змеевика* | кВт | 36 | 42 | 48 | 63 | 68 | 75 | 88 | 120 |
Макс. давление воды в змеевике | бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Макс. давление воды в баке | бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Потери напора воды при циркуляции через верхний змеевик | мНО | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,52 | 0,52 | 0,8 | 2,33 |
Потери напора воды при циркуляции через верхний змеевик | мНО | 0,68 | 0,8 | 0,92 | 1,16 | 2,36 | 3,29 | 4,99 | 10,19 |
Макс. производительность верхнего змеевика в проточном режиме при Δt=35°C* | л/ч | 590 | 737 | 737 | 737 | 1000 | 1000 | 1200 | 1800 |
Макс. производительность нижнего змеевика в проточном режиме при Δt=35°C* | л/ч | 885 | 1032 | 1179 | 1548 | 1700 | 1800 | 2200 | 2900 |
Удельные теплопотери через корпус бойлера | Вт/К | 1,88 | 2,29 | 2,71 | 3,96 | 2,85 | 3,15 | 4,09 | 4,97 |
Суточные теплопотери через корпус бойлера при ΔT=40°C | кВт*ч/24ч | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,8 | 2,74 | 3,01 | 3,89 | 4,77 |
Емкость верхнего змеевика бойлера | л | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 16,9 | 9,3 | 9,3 | 10,4 | 16,9 |
Емкость нижнего змеевика бойлера | л | 15,2 | 17,5 | 19,5 | 28,1 | 15,2 | 17,5 | 19,5 | 28,1 |
Толщина слоя теплоизоляции из полиуретана | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Габаритные размеры: высота | мм | 1421 | 1794 | 1670 | 1786 | 1855 | 2105 | 2185 | 2470 |
Габаритные размеры: диаметр | мм | 610 | 610 | 710 | 760 | 990 | 990 | 1200 | 1300 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 95/105 | 95/105 | 95/105 | 95/105 | 220/230 | 265/275 | 365/375 | 480/490 |
Упаковочные размеры | см | 90x80x160 | 90x80x198 | 85x98x188 | 85x98x198 | 104x104x205 | 104x104x230 | 123x123x226 | 130x130x257 |

Оставьте свой отзыв
