Каталог продукции
Житомир 3 КС-ГB-010 СН
Газовые котлы в Одессе представлены в ассортименте нашего интернет-магазина «ТеплоМастер», где Вы можете купить газовый котел Atem с бесплатной доставкой и гарантией от производителя.
|
19600 грн
Купить товар
Код товара: 5223
Доступен под заказ
Заказать в 1 клик:
Заказать
Характеристики
Доставка
Оплата
Кредит
Производитель: Atem
Мощность: 8-10 кВт
Вид котла: Напольный
Тип котла: Газовый котел
Отводы газов: Дымоход
Назначение котла: Отопление+ГВС
Житомир 3 КС-ГB-010 СН -- напольный, дымоходный, двухконтурный котел.
Автоматика безопасности с газовым клапаном 630 EUROSIT (Италия).
Газовая горелка Polidoro (Италия)
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.) | |
| - номинальное | 1274 (130) |
| - минимальное | 635 (65) |
| - максимальное | 1764 (180) |
| Теплоноситель | Вода pH7+03 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Максимальное давление в системе горячего водоснабжения, МПа (кг/см2)* | 0,6 (6)* |
| Розряжение за котлом, Па, не более | 25 |
| Температура продуктов сорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 10 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 100 |
| Объем воды в котле, л | 13.5 |
| Расход воды на горячее водоснабжение с разницей температур 35°С, не менее кг/год (при темп. теплонос. в котле 90°С) | 230 |
| Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям, м3/час | 1,09 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| к системе водоснабжения, мм | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 800/230/490 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 47/49 |
Оставьте свой отзыв