Каталог продукции
Нас находят по запросам:
grundfos upm3 hybrid 25-70
купить водяной коллектор
купить бойлер в одессе
котел бугатти
фекальный насос купить одесса
Газовий котел Nova Florida DELFIS KC 28 CDOU32KC28
Газовые котлы в Одессе представлены в ассортименте нашего интернет-магазина «ТеплоМастер», где Вы можете купить газовый котел Nova Florida с бесплатной доставкой и гарантией от производителя.
|
65000 грн
Купить товар
Код товара: 6727
Доступен под заказ
Заказать в 1 клик:
Заказать
Характеристики
Доставка
Оплата
Кредит
Производитель: Nova Florida
Мощность: 20-40 кВт
Вид котла: Настенный
Тип котла: Конденсационный
Отводы газов: Турбо
Назначение котла: Отопление+ГВС
Газовий котел Nova Florida DELFIS KC 28 CDOU32KC28
Конденсаційний котел Nova Florida DELFIS KC 28 з проточним нагрівом гарячої води
Конденсаційний котел Nova Florida DELFIS KC 28
- Підвищення потужності під час роботи в режимі приготування гарячої води
- Коефіцієнт модуляції, до 1:9
- Багатофункціональне реле для роботи з системами із зонними клапанами або для управління зовнішнім насосом чи генерації сигналу блокування
- Розширювальний бак опалення на 9 літрів
- Модуляційний високоефективний насос з вбудованим автоматичним повітряним клапаном
- Компактний розмір, глибина лише 250 мм
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Керування 2 типами систем сонячних колекторів (з додатковим комплектом)
- Терморегуляція із зовнішнім зондом (необов'язково)
- Теплообмінник із нержавіючої сталі та технополімерів
- Можливість роботи з пультом дистанційного керування (опція, постачається виробником)
- Режим програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення, та історія блокувань
- Автоматичний байпас
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Конденсаційного котела Nova Florida DELFIS KC 28
| Модель газового котла Delfis Condensing | КС 24 | КС 28 | |
| Категория | II2H3P | II2H3P | |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 23,7 | 26,4 |
| Номинальная полезная мощность (80-60°С) | кВт | 22,9 | 25,4 |
| Номинальная полезная мощность (50-30°С) | кВт | 24,9 | 27,9 |
| Минимальная полезная мощность (80-60°С) | кВт | 2,7 | 3,0 |
| Минимальная полезная мощность а (50-30°С) | кВт | 3,22 | 3,58 |
| КПД при номинальной тепловой мощности (80-60°С) | % | 96,7 | 96,4 |
| КПД при минимальной тепловой мощности (80-60°С) | % | 91,4 | 92,3 |
| КПД при номинальной тепловой мощности (50-30°С) | % | 105,1 | 105,5 |
| КПД при минимальной тепловой мощности (50-30°С) | % | 104,9 | 104,5 |
| КПД при 30 % нагрузке | % | 106,5 | 107 |
| Потери тепла на кожух при горелке, работающей с ном. тепловой мощностью | % | 0,97 | 1,40 |
| Потери тепла на кожух при горелке, работающей с мин. тепловой мощностью | % | 6,49 | 5,70 |
| Потери тепла на кожух при выключенной горелке | % | 0,28 | 0,25 |
| Потери тепла в дымоходе при горелке, работающей с ном. тепловой мощностью | % | 2,62 | 2,40 |
| Потери тепла в дымоходе при горелке, работающей с мин. тепловой мощностью | % | 2,09 | 2,00 |
| Класс энергоэффективности (92/42 СЕЕ) | ★★★★ | ||
| Класс эмиссии NOx (EN 297/EN 483) | 5 | ||
| Максимальная рабочая температура отопления | °С | 83 | |
| Диапазон регулирования температуры воды в режиме отопления, мин/макс | °С | 20-78 | |
| Расход в режиме отопления при ном. полезной мощности (80-60°С) прир.газ | м7ч | 2,51 | 2,79 |
| Расход в режиме отопления при мин. полезной мощности (80-60°С) прир.газ | м2/ч | 0,29 | 0,32 |
| Расход 8 режиме отопления при ном. полезной мощности (80-60°С) пропан | кг/ч | 1,83 | 2,05 |
| Расход в режиме отопления при мин. полезной мощности (80-60°С) пропан | кг/ч | 0,21 | 0,23 |
| Номинальная полезная мощность контура ГВС (ЛТ 30°С) | кВт | 27,4 | 29,2 |
| Минимальная полезная мощность контура ГВС (ДТ 30°С) | кВт | 3,0 | 3,0 |
| Номинальная тепловая мощность контура ГВС | кВт | 27,3 | 30,4 |
| Минимальная тепловая мощность контура ГВС | кВт | 3 | 3,3 |
| Давление контура ГВС, мин/макс | бар | 0,5-6 | 0,5-6 |
| Производительность ГВС ЛТ 30°С | л/мин | 13,4 | 15 |
| Максимальная рабочая температура в режиме ГВС | °С | 62 | |
| Диапазон регулирования температуры воды в режиме ГВС, мин-макс | °С | 35-57 | |
| Класс электрозащиты | IPX4D | ||
| Емкость расширительного бака | л | 9 | |
| Тип циркуляционного насоса | трехскоростной | ||
| Вес нетто котла | кг | 28,4 | 32 |
Придбати Газовий котел Nova Florida DELFIS KC 28 ви маєте можливість в інтернет магазині "Тепломастер" зателефонувавши за номером (067) 123-45-82
Купить Газовый котел Nova Florida DELFIS KC 28 вы имеете возможность в интернет магазине "Тепломастер"
позвонив по телефону (067) 123-45-82
Оставьте свой отзыв