Каталог продукции
Nova Florida Altair RTN E 80
Газовые котлы в Одессе представлены в ассортименте нашего интернет-магазина «ТеплоМастер», где Вы можете купить газовый котел Nova Florida с бесплатной доставкой и гарантией от производителя.
|
157500 грн
Купить товар
Код товара: 6741
Доступен под заказ
Заказать в 1 клик:
Заказать
Характеристики
Доставка
Оплата
Кредит
Производитель: Nova Florida
Мощность: 50-100 кВт
Вид котла: Напольный
Тип котла: Газовый котел
Отводы газов: Дымоход
Назначение котла: Отопление
Одноконтурный чугунный напольный газовый котел с электронным розжигом
![]() |
Altair RTN EНапольный котел из чугуна только для отопления (R), с открытой камерой сгорания и естественной тягой (TN) с электронным розжигом (E).
|
Технические характеристики
| Altair | RTN E 18 |
RTN E 24 | RTN E 32 | RTN E 36 | RTN E 48 | RTN E 60 | RTN E 70 | RTN E 80 | RTN E 90 | RTN E 100 | |
| Категория аппарата | ІІ2Н3+ | ІІ2Н3+ | ІІ2Н3+ | ІІ2Н3+ | ІІ2Н3+ | ІІ2Н3+ | ІІ2Н3+ | ІІ2Н3+ | ІІ2Н3+ | ІІ2Н3+ | |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 20 | 26,6 | 34,4 | 39,2 | 52,8 | 66 | 76,3 | 87,3 | 98,2 | 109,7 |
| Полезная мощность | кВт | 18 | 24 | 31,5 | 36 | 48 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Розжиг | ЭЛЕКТРОННЫЙ | ||||||||||
| КПД при Р номин. | % | 89,6 | 90,9 | 90,9 | 90,83 | 91,84 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,6 | 91,6 |
| КПД при 30% нагрузке | % | 89,2 | 91,1 | 89 | 90,75 | 90,4 | 90,6 | 90,4 | 90,3 | 90,3 | 90,22 |
| Класс энергоэффективности согласно СЕ 92/42 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |
| Потери на поддержание температуры при ДТ = 50° | % | 2,3 | 2,2 | 2 | 2 | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,2 |
| Потери в дымоходе при выключенной горелке | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери в дымоходе при работающей горелке | % | 8,2 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 8,2 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 7 | 7,2 |
| Давление в горелке (натуральный газ G20) | мбар | 9,5 | 11,0 | 9,5 | 12,0 | 12,5 | 11,5 | 13,4 | 12,0 | 11,0 | 11,6 |
| Потребление газа G20 (15°C / 1013 мбар) | м³/час | 2,11 | 2,81 | 3,64 | 4,15 | 5,58 | 6,97 | 8,13 | 9,23 | 10,44 | 11,60 |
| Максимальное рабочее давление в контуре отопления | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем воды | л | 10 | 10 | 13,4 | 13,4 | 16,8 | 20,2 | 23,5 | 26,8 | 30,1 | 33,4 |
| Мин. расход воды в контуре отопления | л/час | 400 | 520 | 680 | 770 | 1030 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| Максимальная температура воды | °С | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Диаметр дымохода | 0 | 110 | 130 | 130 | 130 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 250 |
| Диаметр подающего трубопровода в контур отопления | 0 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 |
| Диаметр обратного трубопровода из контура отопления | 0 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 |
| Диаметр газового соединения | 0 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Рабочий объем расширительного бака | л | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Полезный напор циркуляционного насоса | м в.с. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Электропитание | В/Фаза/Гц | 230/1/50 | |||||||||
| Электрическая мощность | Вт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Габаритные размеры: Ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Глубина | мм | 525 | 525 | 625 | 625 | 765 | 935 | 1052 | 1153 | 1280 | 1430 |
| Высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Вес котла нетто | кг | 107,4 | 107,4 | 143,8 | 143,8 | 175,2 | 213,6 | 245,2 | 284,7 | 318,4 | 355,2 |
| Вес котла брутто | кг | 115,2 | 115,2 | 153,4 | 153,4 | 185,6 | 227 | 258,6 | 299,6 | 333 | 373,4 |
Оставьте свой отзыв
