Каталог продукції
Нас знаходять за запитами:
конденсаційний котел
датчики тиску води
ціна на алюмінієві радіатори
купити теплообмінник для газового котла biasi
Житомир 3 КС-ГB-020 СН
В нашем интернет-магазине Вы имеете возможность купить газовый котел в Одессе с бесплатной доставкой и гарантией от производителя.
|
25700 грн
Купити товар
Код товару: 5226
Доступний під замовлення
Замовити у 1 клік:
Замовити
Характеристики
Доставка
Оплата
Кредит
Виробник: Atem
Потужність: 10-20 кВт
Вид котла: Підлоговий
Тип котла: Газовый котел
Відведення газів: Дымоход
Призначення котла: Отопление+ГВС
Житомир 3 КС-ГB-020 СН -- напольный, дымоходный, двухконтурный котел.
Автоматика безопасности с газовым клапаном 630 EUROSIT (Италия).
Газовая горелка Polidoro (Италия)
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), номинальное | 1274 (130) |
| Теплоноситель | Вода pH7+03 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Максимальное давление в системе горячего водоснабжения, МПа (кг/см2) | 0,6 (6) |
| Розряжение за котлом, Па, не более | 25 |
| Температура продуктов сорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 22,5 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 220 |
| Объем воды в котле, л | 19 |
| Расход воды на горячее водоснабжение с разницей температур 35°С, не менее л/час (при темп. теплонос. в котле 90°С)* | 500 |
| Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям, м3/час | 2,46 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 50 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| к системе водоснабжения, мм | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 860/330/535 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 71/73 |
Залиште свій відгук: