Котел OPOP H412 12 кВт Чехия
В нашем интернет-магазине Вы имеете возможность купить твердотопливный котел в Одессе с бесплатной доставкой и гарантией от производителя.
![]() |
ОРОР Н 4
Твердотопливный котел
<p normal"="" align="justify" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: inherit; font-size: 16px; margin: 0px 0px 0px 18pt; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; text-indent: 13.8000001907349px;">
* Большой загрузочный проем для закладки топлива.
* Легкая чистка котла
* Система подвижных колосников позволяет сжигать различные виды топлива
* Автоматическое управление мощности котла с помощью регулятора тяги.
* Высокая эффективность сжигания топлива без использования вентилятора
* Простота в использовании при верхней загрузке топлива
ТИП | Н412 | Н418 | Н424 | Н430 | |
Номинальнаямощность, кВт | 14 * / 11** | 19 * / 15,5** | 24,5 * / 20 ** | 30 * / 25 ** | |
КПД, % | Каменный уголь * | 70 | 71 | 72 | 73 |
Дрова, макс влажность 20% ** | 66,8 | 68,8 | 70,9 | 73 | |
Древесные пеллеты *** | |||||
Температура отходящих газов, С° | Каменный уголь * | 355 | 353 | 349 | 345 |
Дрова, макс влажность 20% ** | 235 | 230 | 225 | 220 | |
Древесные пеллеты *** | |||||
Объем загрузочной камеры, л | 35 | 35 | 46 | 57 | |
Максимальное рабочее давление, бар | 2 | ||||
Рабочая тяга в дымоходе, мбар | 0,18 | 0,22 | |||
Диапазон температур котловой воды, С° | 65-90 | ||||
Габаритные размеры В х Г х Ш, мм | 865х598х386 | 865х670х386 | 865х670х490 | 1005х670х490 | |
Масса, кг | 155 | 170 | 210 | 247 |

