Каталог продукции
Gorenje ECO HEAT 5 CA
Твердотопливные котлы в Одессе представлены в ассортименте нашего интернет-магазина «ТеплоМастер», где Вы можете купить твердотопливный котел Gorenje с бесплатной доставкой и гарантией от производителя.
![]() |
29750 грн
850 €
Купить товар
Код товара: 5299
Есть в наличии
Характеристики
Доставка
Оплата
Кредит
Производитель: Gorenje
Мощность: 30-40 кВт
Вид котла: Классика
Теплообменник: Чугун
Характеристики |
|
---|---|
Тип котла | классический |
Площадь обогрева | 300 кв.м |
Мощность | 30-34 кВт |
Материал теплообменника | чугун |
Вид применяемого топлива | дрова, уголь |
КПД | 76 % |
Примерный расход топлива | дрова: 3,6 кг/ч, уголь: 2,87 кг/ч |
Максимальная загрузочная доза | дрова: 18 кг, уголь: 23 кг |
Способ загрузки топлива | ручная загрузка |
Сторона загрузки топлива | фронтальная |
Полезный объём камеры сгорания | 56 л |
Диаметр дымохода | 160 мм |
Тип розжига | ручной (подпал) |
Управление | механическое |
Работа в автономном режиме от одной загрузки | до 6 часов |
Подключение к электросети | нет |
Объём воды в котле | 27 л |
Рабочее давление воды | 400 кПа |
Оснащение и функциональность | работа на нескольких видах топлива |
Особенности | Количество секций: 5 шт Макс. длина дров: 40 см Необходимая тяга дымоходной трубы: 12-26 Па Размеры отверстия для загрузки топлива: 322х318 мм Диапазон регулирования температуры: 50-90 °C Патрубки впуска/выпуска воды: 6/4" Патрубки наполнения/слива: 1/2" Обязательные характеристики топлива (дрова): максимальное содержание влаги: 20 %; максимальное поперечное сечение: 10 х 10 см;средняя теплотворная способность: 17-20 МДж/кг Обязательные характеристики топлива (уголь): максимальное содержание влаги: 15 %; средний размер: от 30 до 60 мм;средняя теплотворная способность: 26-30 МДж/кг Водяное охлаждение нижней колосниковой решетки |
Комплектация | инструкция |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 105х53х76,2 см |
Вес | 248 кг |
Цвет | серый |
Гарантия: 5 лет на теплообменник, 2 года на другие детали.

Оставьте свой отзыв
