Каталог продукции
Газовый котел серии TDi-20 квт.
В нашем интернет-магазине Вы имеете возможность купить газовый котел в Одессе с бесплатной доставкой и гарантией от производителя.
![]() |
10150 грн
350 $
Купить товар
Код товара: 5552
Есть в наличии
Характеристики
Доставка
Оплата
Кредит
Производитель: ROCTERM
Мощность: 10-20 кВт
Вид котла: Настенный
Тип котла: Газовый котел
Отводы газов: Дымоход
Назначение котла: Отопление+ГВС
- Битермический теплообменник
- Открытая камера сгорания
- Встроенный недельный программатор
- Простая панель управления
Это доступная по цене, надежная, экономичная и удобная в эксплуатации техника с большими функциональными возможностями, длительным сроком эксплуатации и минимальными затратами на сервисное обслуживание.
Технические характеристики газовых котлов ТМ ROCTERM серии TDi
Максимальная мощность | кВт | 26,3 |
Минимальная мощность | кВт | 5,5 |
КПД при 100% мощности | % | 90,1 |
Номинальное потребление природного газа | м3ч | 2,6 |
Номинальное потребление сжиженного газа | кгч | 2,1 |
Минимальный проток контура ГВС | лмин | 2,5 |
Максимальное давление контура ГВС | МПа | 0,7 |
Минимальное давление контура ГВС | МПа | 0,05 |
Объем расширительного бачка | л | 6 |
Максимальное давление системы отопления | МПа | 0,3 |
Номинальное давление подачи газа | КПа | 1,3 |
Номинальное давление сжиженного газа | КПа | 2,8 |
Максимальная температура теплоносителя контура отопления | °С | 80 |
Минимальная температура теплоносителя контура отопления | °С | 30 |
Максимальная температура ГВС | °С | 60 |
Минимальная температура ГВС | °С | 25 |
Проток при ∆t=25°С | лмин | 13,6 |
Напряжение частота | ВГц | 22050 |
Требуемая Эл. мощность | Вт | 120 |
Степень электрозащиты | - | IPX4D |
Площадь отопления жилого помещения | м2 | 220 |
Высота | мм | 730 |
Ширина | мм | 460 |
Глубина | мм | 260 |
Вес НЕТТО | кг | 33,9 |

Оставьте свой отзыв
